WHOI Sample Archives - Quissett Warehouse
SHIP CRUISE STA DEPTH SUF COMMENTS PALLET LOC LATITUDE LONGITUDE SAMPLING DATE
AII 13 429 300 48 Q 46 17 N 35 32 W 17-Sep-64
AII 13 429 700 149 Q 46 17 N 35 32 W 9/17/64
AII 13 429 700 274 Q 46 17 N 35 32 W 9/17/64
AII 13 429 2000 78 Q 46 17 N 35 32 W 9/17/64
AII 13 430 700 48 Q 41 33 N 29 43 W 9/20/64
AII 32 1115 1500 149 Q 43 59 N 41 03 W 7/18/67
AII 49 1488 100 B 460 Q 39 58 N 06 42.6 E 5/31/69
AII 49 1488 700 64 Q 39 58 N 06 42.6 E 5/31/69
AII 49 1488 2700 64 Q 39 58 N 06 42.6 E 5/31/69
AII 49 1491 300 40 Q 36 58 N 11 27 W 6/16/69
AII 49 1491 700 64 Q 36 58 N 11 27 W 6/16/69
AII 49 1491 1500 40 Q 36 58 N 11 27 W 6/16/69
AII 49 1491 2250 64 Q 36 58 N 11 27 W 6/16/69
AII 49 1492 100 64 Q 35 59 N 13 50 W 6/18/69
AII 49 1492 300 64 Q 35 59 N 13 50 W 6/18/69
AII 49 1492 1000 64 Q 35 59 N 13 50 W 6/18/69
AII 49 1492 3000 255 Q 35 59 N 13 50 W 6/18/69
AII 49 1493 100 33 Q 31 38 N 15 28 W 6/20/69
AII 49 1493 2000 33 Q 31 38 N 15 28 W 6/20/69
AII 49 1494 0 33 Q 34 51 N 20 42 W 6/24/69
AII 49 1494 100 40 Q 34 51 N 20 42 W 6/24/69
AII 49 1494 300 31 Q 34 51 N 20 42 W 6/24/69
AII 49 1494 500 33 Q 34 51 N 20 42 W 6/24/69
AII 49 1494 700 33 Q 34 51 N 20 42 W 6/24/69
AII 49 1494 1500 33 Q 34 51 N 20 42 W 6/24/69
AII 49 1494 4000 40 Q 34 51 N 20 42 W 6/24/69
AII 49 1495 0 125 Q 38 57 N 42 37 W 7/4/69
AII 49 1495 100 293 Q 38 57 N 42 37 W 7/4/69
AII 49 1495 4800 40 Q 38 57 N 42 37 W 7/4/69
AII 56 1588 50 43 Q 12 47 N 62 29 W 2/18/70
AII 56 1588 500 43 Q 12 47 N 62 29 W 2/18/70
AII 56 1588 2500 33 Q 12 47 N 62 29 W 2/18/70
AII 56 1588 3000 43 Q 12 47 N 62 29 W 2/18/70
AII 56 1652 0 33 Q 15 51 N 61 00 W 2/26/70
AII 56 1652 700 A 460 Q 15 51 N 61 00 W 2/26/70
AII 56 1652 700 43 Q 15 51 N 61 00 W 2/26/70
AII 56 1653 700 48 Q 13 53 N 58 44 W 3/3/70
AII 56 1691 50 A 460 Q 14 17 N 60 55 W 4/4/70
AII 56 1691 300 A 460 Q 14 17 N 60 55 W 4/4/70
AII 56 1714 500 255 Q 27 00 N 73 00 W 4/26/70
AII 59 1754 50 A 518 Q 31 18 N 16 27 W 11/1/70
AII 59 1754 1500 48 Q 31 18 N 16 27 W 11/1/70
AII 59 1757 0 81 Q 16 54 N 23 35 W 12/15/70
AII 59 1757 100 81 Q 16 54 N 23 35 W 12/15/70
AII 59 1757 400 81 Q 16 54 N 23 35 W 12/15/70
AII 59 1758 300 76 Q 19 18.4 N 29 50 W 12/27/70
AII 59 1758 500 44 Q 19 18.4 N 29 50 W 12/27/70
AII 59 1758 700 76 Q 19 18.4 N 29 50 W 12/27/70
AII 59 1758 1000 76 Q 19 18.4 N 29 50 W 12/27/70
AII 59 1759 100 44 Q 26 00 N 36 56 W 12/1/70
AII 59 1759 200 44 Q 26 00 N 36 56 W 12/1/70
AII 59 1759 300 76 Q 26 00 N 36 56 W 12/1/70
AII 59 1759 700 A 294 Q 26 00 N 36 56 W 12/1/70
AII 59 1759 800 76 Q 26 00 N 36 56 W 12/1/70
AII 59 1759 1000 44 Q 26 00 N 36 56 W 12/1/70
AII 59 1759 1000 76 Q 26 00 N 36 56 W 12/1/70
AII 59 1759 1000 81 Q 26 00 N 36 56 W 12/1/70
AII 59 1759 4900 FILTERED 293 Q 26 00 N 36 56 W 12/1/70
AII 59 1760 4900 FILTERED 293 Q 34 56 N 47 56 W 12/11/70
AII 66 28 3663 81 Q
AII 66 111 0 IAEA Int Com 294 Q
AII 78 1914 150 151 Q 27 10.8 N 34 19.7 W 9/7/73
AII 78 1914 300 31 Q 27 10.8 N 34 19.7 W 9/7/73
AII 78 1914 2000 151 Q 27 10.8 N 34 19.7 W 9/7/73
AII 78 1914 5500 149 Q 27 10.8 N 34 19.7 W 9/7/73
AII 78 1915 50 151 Q 25 33 N 35 37 W 9/8/73
AII 78 1918 300 149 Q 23 26.0 N 36 18.0 W 9/9/73
AII 78 1919 400 134 Q 22 17.2 N 36 40.9 W 9/10/73
AII 78 1921 0 134 Q 18 08 N 38 12 W 9/12/73
AII 78 1921 175 199 Q 18 08 N 38 12 W 9/12/73
AII 78 1921 200 149 Q 18 08 N 38 12 W 9/12/73
AII 78 1921 400 151 Q 18 08 N 38 12 W 9/12/73
AII 78 1921 700 149 Q 18 08 N 38 12 W 9/12/73
AII 78 1921 1000 134 Q 18 08 N 38 12 W 9/12/73
AII 78 1921 1000 31 Q 18 08 N 38 12 W 9/12/73
AII 78 1921 1500 A 136 G 18 08 N 38 12 W 9/12/73
AII 78 1921 2000 199 Q 18 08 N 38 12 W 9/12/73
AII 78 1928 100 134 Q 12 22 N 39 59.5 W 9/15/73
AII 78 1935 1500 B 136 G 9 2.5 N 39 58 W 9/19/73
AII 78 1942 300 B 136 G 9 00 N 49 57 W 9/23/73
AII 78 1942 4530 149 Q 9 00 N 49 57 W 9/23/73
AII 78 1947 100 151 Q 9 1.5 N 55 00 W 9/25/73
AII 78 1953 80 125 Q 11 02 N 59  29 W 9/28/73
AII 78 1954 130 134 Q 12 03 N 59 22 W 9/29/73
AII 78 1958 300 125 Q 13 14.8 N 56 29.5 W 10/6/73
AII 78 1970 100 125 Q 20 00 N 46 51 W 10/12/73
AII 78 1974 100 199 Q 23 00 N 45 00 W 10/14/73
AII 78 1974 300 255 Q 23 00 N 45 00 W 10/14/73
AII 78 1974 700 44 Q 23 00 N 45 00 W 10/14/73
AII 78 1975 1500 44 Q 23 02 N 45 06 W 10/18/73
AII 78 1978 40 199 Q 22 59.4 N 47 31.6 W 10/21/73
AII 78 1986 120 151 Q 23 28 N 54 59 W 10/26/73
AII 78 1986 150 81 Q 23 28 N 54 59 W 10/26/73
AII 78 1986 200 81 Q 23 28 N 54 59 W 10/26/73
AII 78 1986 700 151 Q 23 28 N 54 59 W 10/26/73
AII 78 1993 2500 31 Q 23 00.5 N 61 57.5 W 10/29/73
AII 78 1999 100 151 Q 19 10 N 68 00 W 11/6/73
AII 78 2007 200 489 Q 15 59 N 75 05 W 11/12/78
AII 82 2171 100 81 Q
AII 82 2171 500 81 Q
AII 85 QCW 0 Over 40 419 Q 37 16 N 58 42 W 9/5/74
AII 85 QCW 0 samples 410 Q 37 16 N 58 42 W 9/5/74
AII 85 QCW 0 already 419 Q 37 16 N 58 42 W 9/5/74
AII 85 QCW 0 analysed 440 Q 37 16 N 58 42 W 9/5/74
AII 85 QCW 0 in this series 410 Q 37 16 N 58 42 W 9/5/74
AII 85 QCW 0  of replicates 410 Q 37 16 N 58 42 W 9/5/74
AII 85 QCW 0 from the 419 Q 37 16 N 58 42 W 9/5/74
AII 85 QCW 0 Sargasso Sea 419 Q 37 16 N 58 42 W 9/5/74
AII 85 QCW 0 410 Q 37 16 N 58 42 W 9/5/74
AII 85 QCW 0 419 Q 37 16 N 58 42 W 9/5/74
AII 85 QCW 0 410 Q 37 16 N 58 42 W 9/5/74
AII 85 QCW 0 410 Q 37 16 N 58 42 W 9/5/74
AII 85 QCW 0 419 Q 37 16 N 58 42 W 9/5/74
AII 85 QCW 0 419 Q 37 16 N 58 42 W 9/5/74
AII 85 QCW 0 419 Q 37 16 N 58 42 W 9/5/74
AII 85 QCW 0 419 Q 37 16 N 58 42 W 9/5/74
AII 85 QCW 0 410 Q 37 16 N 58 42 W 9/5/74
AII 85 QCW 0 563 Q 37 16 N 58 42 W 9/5/74
AII 86 2122 200 125 Q 42 35.5 N 69 41.5 W 1/4/75
AII 86 2151 50 489 Q 42 26.0 N 69 45.0 W 1/9/75
AII 86 2171 0 A 563 Q 35 08.3 N 72 50.7 W 1/17/75
AII 86 2171 1000 44 Q 35 08.3 N 72 50.7 W 1/17/75
AII 86 2171 2500 44 Q 35 08.3 N 72 50.7 W 1/17/75
AII 86 2171 2500 44 Q 35 08.3 N 72 50.7 W 1/17/75
AII 86 2193 50 B 440 Q 18 59 N 52 28 W 2/3/75
AII 86 2193 50 149 Q 18 59 N 52 28 W 2/3/75
AII 86 2193 100 B 441 Q 18 59 N 52 28 W 2/3/75
AII 86 2193 200 B 441 Q 18 59 N 52 28 W 2/3/75
AII 86 2193 300 A 440 Q 18 59 N 52 28 W 2/3/75
AII 86 2193 300 B 441 Q 18 59 N 52 28 W 2/3/75
AII 86 2193 500 B 440 Q 18 59 N 52 28 W 2/3/75
AII 86 2193 500 A 440 Q 18 59 N 52 28 W 2/3/75
AII 86 2193 700 A 440 Q 18 59 N 52 28 W 2/3/75
AII 86 2193 850 43 Q 18 59 N 52 28 W 2/3/75
AII 86 2193 850 43 Q 18 59 N 52 28 W 2/3/75
AII 86 2193 1500 43 Q 18 59 N 52 28 W 2/3/75
AII 86 2193 1500 43 Q 18 59 N 52 28 W 2/3/75
AII 86 2193 4000 440 Q 18 59 N 52 28 W 2/3/75
AII 86 2193 5000 B 440 Q 18 59 N 52 28 W 2/3/75
AII 86 2193 5000 A 441 Q 18 59 N 52 28 W 2/3/75
AII 93 7 2500 274 Q 36 00.2 N 18 00.4 E 4/25/77
AII 102 12 0 WHOI#1523 505 Q 57 31 N 10 04 W 8/22/78
ASTERIAS PILG. 0 M MA coastal 574 Q May-81
ASTERIAS PLYM 0 M OUT.HBR. 574 Q May-81
ASTERIAS W.CHO 0 M MA coastal 574 Q May-81
ASTERIAS W.CHO 0 M MA coastal 574 Q May-81
CHAIN 35 575 1000 78 Q 9 39 N 53 12 W 26/4/63
CHAIN 44 622 500 B 441 Q 24 32.5 N 48 06.5 W 10/7/64
CHAIN 44 622 4200 151 Q 24 32.5 N 48 06.5 W 10/7/64
CHAIN 60 694 300 48 Q 18 50 N 81 54 W 6/8/66
CHAIN 60 694 5900 48 Q 18 50 N 81 54 W 6/8/66
CHAIN 60 694 5900 48 Q 18 50 N 81 54 W 6/8/66
CHAIN 105 1283 400 190 Q 48 49 N 47 04.2 W 6/25/72
CHAIN 105 1283 500 190 Q 48 49 N 47 04.2 W 6/25/72
CHAIN 105 1284 100 64 Q 52 40.1 N 36 49 W 6/29/72
CHAIN 105 1285 100 48 Q 42 35.7 N 30.03.2 W 7/4/72
CHAIN 105 1285 300 190 Q 42 35.7 N 30.03.2 W 7/4/72
CHAIN 105 1285 1000 190 Q 42 35.7 N 30.03.2 W 7/4/72
CHAIN 105 1286 0 190 Q 34 54.4 N 24 29.1 W 7/8/72
CHAIN 105 1286 100 190 Q 34 54.4 N 24 29.1 W 7/8/72
CHAIN 105 1286 300 200 Q 34 54.4 N 24 29.1 W 7/8/72
CHAIN 105 1286 400  -CO2 200 Q 34 54.4 N 24 29.1 W 7/8/72
CHAIN 105 1286 1000 190 Q 34 54.4 N 24 29.1 W 7/8/72
CHAIN 105 1286 2500  -CO2 200 Q 34 54.4 N 24 29.1 W 7/8/72
CHAIN 105 1286 3500 64 Q 34 54.4 N 24 29.1 W 7/8/72
CHAIN 105 1286 4800  -CO2 200 Q 34 54.4 N 24 29.1 W 7/8/72
CHAIN 105 1287 1500 200 Q 35 56.2 N 19 27.8 W 7/10/72
CHAIN 105 1287 5300 190 Q 35 56.2 N 19 27.8 W 7/10/72
CHAIN 105 1288 500 190 Q 38 24.7 N 11 11.6 W 7/15/72
CHAIN 105 1288 1500  -CO2 200 Q 38 24.7 N 11 11.6 W 7/15/72
CHAIN 105 1290 400 200 Q 43 18.7 N 21 31.6 W 7/29/72
CHAIN 105 1290 500 A 136 G 43 18.7 N 21 31.6 W 7/29/72
CHAIN 105 1291 200 A 293 Q 52 33 N 19 52.8 W 8/2/72
CHAIN 105 1291 400 A 136 G 52 33 N 19 52.8 W 8/2/72
CHAIN 105 1291 500 B 136 G 52 33 N 19 52.8 W 8/2/72
CHAIN 105 1291 500 A 136 G 52 33 N 19 52.8 W 8/2/72
CHAIN 105 1291 700 B 136 G 52 33 N 19 52.8 W 8/2/72
CHAIN 105 1291 1500 48 Q 52 33 N 19 52.8 W 8/2/72
CHAIN 105 1291 2850 A 136 G 52 33 N 19 52.8 W 8/2/72
CHAIN 105 1292 0 149 Q 57 30.2 N 12 03 W 8/5/72
CHAIN 105 1292 700 B 470 Q 57 30.2 N 12 03 W 8/5/72
CHAIN 105 1292 1500 200 Q 57 30.2 N 12 03 W 8/5/72
CHAIN 105 1294 200 B 470 Q 63 03.5 N 02 20 W 8/8/72
CHAIN 105 1294 500 200 Q 63 03.5 N 02 20 W 8/8/72
CHAIN 105 1294 700 A 551 Q 63 03.5 N 02 20 W 8/8/72
CHAIN 105 1294 1000 A 470 Q 63 03.5 N 02 20 W 8/8/72
CHAIN 121 1358 300 31 Q 38 19.4 N 25 02 E 5/4/75
CHAIN 121 1360 100 278 Q 37 55 N 06 44.2 E 5/11/75
CHAIN 121 1360 100 FILTERD 78 Q 37 55 N 06 44.2 E 5/11/75
CHAIN 121 1360 300 563 Q 37 55 N 06 44.2 E 5/11/75
CHAIN 121 1360 500 FILTERED 134 Q 37 55 N 06 44.2 E 5/11/75
CHAIN 121 1360 1500 FILT. 134 Q 37 55 N 06 44.2 E 5/11/75
CHAIN 121 1360 2850 FILTERED 31 Q 37 55 N 06 44.2 E 5/11/75
CHAIN 121 1360 2850 31 Q 37 55 N 06 44.2 E 5/11/75
CHAIN 121 1362 100 FILTERED 134 Q 36 55 N 01 40.9 E 5/15/75
CHAIN 121 1362 700 78 Q 36 55 N 01 40.9 E 5/15/75
CHAIN 121 1362 700 FILTERED 134 Q 36 55 N 01 40.9 E 5/15/75
CHAIN 121 1362 1500 278 Q 36 55 N 01 40.9 E 5/15/75
CHAIN 121 1362 2700 278 Q 36 55 N 01 40.9 E 5/15/75
CHAIN 121 1363 300 78 Q 36 07.8 N 02 46.8 W 5/16/75
CHALL. 10 2L 0 2,5GAL. 557 Q 58 17 N 5 29.5 W 7/9/81
CHALL. 10 2L 0 2,5GAL. 557 Q 58 17 N 5 29.5 W 7/9/81
CHALL. 10 3AA 0 2,5GAL. 557 Q 55 13 N 5 52 W 7/5/81
CHALL. 10 3BB 0 2,5GAL. 557 Q 55 37 N 5 53 W 7/5/81
CHALL. 10 3CA 0 2,5GAL. 557 Q 55 32.5 N 6 29.5 W 7/5/81
CHALL. 10 3CB 0 2,5GAL. 557 Q 55 32.5 N 6 29.5 W 7/5/81
CHALL. 10 3E 0 2,5GAL. 557 Q 56 11 N 5 59 W 7/6/81
CHALL. 10 4BA 0 2,5GAL. 557 Q 55 38.5 N 5 56.5 W 7/5/81
CHALL. 10 4BB 0 2,5GAL. 557 Q 55 38.5 N 5 56.5 W 7/5/81
CHALL. 10 5D 0 2,5GAL. 557 Q 55 46.5 N 6 55.5 W 7/6/81
CHALL. 10 Y 0 2,5GAL. 557 Q 56 36.5 N 6 23 W 7/7/81
CHALL. 10 Y 0 2,5GAL. 557 Q 56 36.5 N 6 23 W 7/7/81
COASTAL 1/6/81 MAINE 0 1 C.NEWAGEN 279 Q
COASTAL 2/6/81 MAINE 0 2 BAILEY I. 279 Q
COASTAL 28-05 81 0 2 WOODS HOLE 279 Q
CRAWF 91 1461 1500 78 Q 05 00 N 32 46 W 3/25/63
E DAN Apr-62 374 160 #1 B 76 Q 59 23 N 26 01 W 4/17/62
E DAN Apr-62 374 1500 #4 A 76 Q 59 23 N 26 01 W 4/17/62
END 27 7 0 WHOI#1500 511 Q 60 00 N 0 30 E 8/26/78
END 27 8 0 WHOI#1511 511 Q 59 45 N 1 30 N 8/28/78
END 27 9 0 116 Q 59 30 N 2 00 W 8/26 78
END 27 14 0 WHOI#1517 505 Q 59 30 N 4 30 W 8/26/78
END 27 15 0 116 Q 59 30 N 5 30  W 8/27/78
END 27 #16 0 WHOI#1521 560 Q 59 30 N 7 30 W 8/27/78
END 27 15A 0 WHOI#1518 505 Q 59 30 N 5 30  W 8/27/78
END 27 16A 0 116 Q 59 30 N 7 30 W 8/27/78
END 53 B 0 A 550 Q 36 10 N 71 39 W 7/29/80
END 53 B 400 A 551 Q 36 10 N 71 39 W 7/29/80
END 53 B 750 A 550 Q 36 10 N 71 39 W 7/29/80
END 53 B 750 A 550 Q 36 10 N 71 39 W 7/29/80
END 53 B 1500 B 551 Q 36 10 N 71 39 W 7/29/80
END 53 B 3000 B 551 Q 36 10 N 71 39 W 7/29/80
END 53 B 3000 A 551 Q 36 10 N 71 39 W 7/29/80
END 53 B 4055 A 550 Q 36 10 N 71 39 W 7/29/80
END 53 B 4110 A 550 Q 36 10 N 71 39 W 7/29/80
END 53 B 4200 B BOTTOM 550 Q 36 10 N 71 39 W 7/29/80
END 53 I 400 A 555 Q 32 45.7 N 70 45.1 W 8/9/80
END 69 DD 0 A 294 Q 33 05.9 N 70 33.5 W 6/26/80
END 69 DD 5400 A 427 Q 33 05.9 N 70 33.5 W 6/26/80
END 69 Z 0 A 427 Q 32 19.4 N 70 07.0 W 6/23/81
END 69 Z 400 A 427 Q 32 19.4 N 70 07.0 W 6/23/81
END 69 Z 800 A 427 Q 32 19.4 N 70 07.0 W 6/23/81
END 69 Z 4400 A 294 Q 32 19.4 N 70 07.0 W 6/23/81
END 69 Z 5300 B 466 Q 32 19.4 N 70 07.0 W 6/23/81
END 69 Z 5400 A BOTTOM 427 Q 32 19.4 N 70 07.0 W 6/23/81
END 121 EN-3 0 CMME-13 20 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 0 CMME-13,OX 23 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 158 CMME-13 23 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 208 CMME-13 19 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 300 CMME-13,OX 19 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 380 CMME-3,OX 23 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 548 CMME-13 20 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 670 CMME-13,OX 19 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 857 CMME-13 20 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 978 CMME-13 19 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 1000 CMME-13,OX 19 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 1433 CMME-13 20 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 1592 CMME-3 23 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 2945 CMME-13 20 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 3384 CMME-13 23 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 3978 CMME-13 19 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 4584 CMME-13 19 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 5268 CMME-13 19 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 5300 CMME-13 20 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 EN-3 5410 CMME-13 19 Q 32 48.8 N 70 49.4 W 9/10/84
END 121 NAR-1 0 OX 23 Q 23 11.0 N 63 58.0 W 9/29/84
END 121 NAR-1 188 23 Q 23 11.0 N 63 58.0 W 9/29/84
END 121 NAR-1 383 OX 23 Q 23 11.0 N 63 58.0 W 9/29/84
END 121 NAR-1 585 OX 20 Q 23 11.0 N 63 58.0 W 9/29/84
END 121 NAR-1 777 OX 23 Q 23 11.0 N 63 58.0 W 9/29/84
END 121 NAR-1 974 OX 20 Q 23 11.0 N 63 58.0 W 9/29/84
END 121 NAR-1 5778 OX 20 Q 23 11.0 N 63 58.0 W 9/29/84
EXP 6 0 WHOI#1502 505 Q Not enough information
EXP 2A 0 WHOI#1785 574 Q to identify these
EXPL 2-Oct 0 116 Q samples from off
EXPL 2-Oct 0 116 Q Scotland in 1978
EXPL 15/14 0 116 Q
EXPL 20/17 0 116 Q
EXPL 23/11 0 116 Q
GYRE 83-G9 6 2200 591 Q
GYRE 83-G9 6 2950 577 Q
GYRE 83-G9 6 3000 577 Q
HAK.MARU CYGNUS 5 200 554 Q 40 00.2 N 155 59.7 W 5/4/80
HAK.MARU CYGNUS 5 1700 279 Q 40 00.2 N 155 59.7 W 5/4/80
HAK.MARU CYGNUS 5 2200 186 Q 40 00.2 N 155 59.7 W 5/4/80
HAK.MARU CYGNUS 5 4000 554 Q 40 00.2 N 155 59.7 W 5/4/80
HAK.MARU CYGNUS 6 0 BOTTOM 279 Q 39 01.6 N 166 00.2 W 5/7/80
HAK.MARU CYGNUS 6 100 85 Q 39 01.6 N 166 00.2 W 5/7/80
HAK.MARU CYGNUS 6 200 503 Q 39 01.6 N 166 00.2 W 5/7/80
HAK.MARU CYGNUS 6 200 85 Q 39 01.6 N 166 00.2 W 5/7/80
HAK.MARU CYGNUS 6 250 279 Q 39 01.6 N 166 00.2 W 5/7/80
HAK.MARU CYGNUS 6 450 186 Q 39 01.6 N 166 00.2 W 5/7/80
HAK.MARU CYGNUS 6 500 279 Q 39 01.6 N 166 00.2 W 5/7/80
HAK.MARU CYGNUS 6 850 554 Q 39 01.6 N 166 00.2 W 5/7/80
HAK.MARU CYGNUS 6 1000 551 Q 39 01.6 N 166 00.2 W 5/7/80
HAK.MARU CYGNUS 6 1500 279 Q 39 01.6 N 166 00.2 W 5/7/80
HAK.MARU CYGNUS 6 1500 85 Q 39 01.6 N 166 00.2 W 5/7/80
HAK.MARU CYGNUS 6 2250 503 Q 39 01.6 N 166 00.2 W 5/7/80
HAK.MARU CYGNUS 6 2500 554 Q 39 01.6 N 166 00.2 W 5/7/80
HAK.MARU CYGNUS 6 2750 550 Q 39 01.6 N 166 00.2 W 5/7/80
HAK.MARU CYGNUS 8 0 550 Q 38 04.3 N 179 43.8 W 5/11/80
HAK.MARU CYGNUS 8 100 503 Q 38 04.3 N 179 43.8 W 5/11/80
HAK.MARU CYGNUS 8 200 186 Q 38 04.3 N 179 43.8 W 5/11/80
HAK.MARU CYGNUS 8 250 85 Q 38 04.3 N 179 43.8 W 5/11/80
HAK.MARU CYGNUS 8 250 186 Q 38 04.3 N 179 43.8 W 5/11/80
HAK.MARU CYGNUS 8 400 186 Q 38 04.3 N 179 43.8 W 5/11/80
HAK.MARU CYGNUS 8 500 595 Q 38 04.3 N 179 43.8 W 5/11/80
HAK.MARU CYGNUS 8 500 550 Q 38 04.3 N 179 43.8 W 5/11/80
HAK.MARU CYGNUS 8 1500 595 Q 38 04.3 N 179 43.8 W 5/11/80
HAK.MARU CYGNUS 8 1750 186 Q 38 04.3 N 179 43.8 W 5/11/80
HAK.MARU CYGNUS 8 4000 186 Q 38 04.3 N 179 43.8 W 5/11/80
HAK.MARU CYGNUS 8 4000 186 Q 38 04.3 N 179 43.8 W 5/11/80
HAK.MARU CYGNUS 8 5000 595 Q 38 04.3 N 179 43.8 W 5/11/80
HAK.MARU CYGNUS 9 100 186 Q 30 00 N 170 01.0 W 5/16/80
HAK.MARU CYGNUS 9 550 85 Q 30 00 N 170 01.0 W 5/16/80
HAK.MARU CYGNUS 9 650 503 Q 30 00 N 170 01.0 W 5/16/80
HASLII AUG.81 5 GREEN L. 574 Q
HASLII AUG.81 15 GREEN L. 574 Q
HASLII AUG.81 23 GREEN L. 574 Q
HAWAII MD-1 6 0 274 Q 30 53.2 N 157 45.7 W 2/18/74
HAWAII MD-1 6 100 278 Q 30 53.2 N 157 45.7 W 2/18/74
HAWAII MD-1 6 350 A 531 Q 30 53.2 N 157 45.7 W 2/18/74
HAWAII MD-1 6 600 274 Q 30 53.2 N 157 45.7 W 2/18/74
HAWAII MD-1 6 900 274 Q 30 53.2 N 157 45.7 W 2/18/74
HAWAII MD-1 6 1000 31 Q 30 53.2 N 157 45.7 W 2/18/74
HAWAII MD-1 6 1000 278 Q 30 53.2 N 157 45.7 W 2/18/74
HAWAII MD-1 6 3000 274 Q 30 53.2 N 157 45.7 W 2/18/74
HAWAII MD-1 11 900 31 Q 30 42.6 N 158 38.8 W 2/22/74
HAWAII MD-1 11 5500 274 Q 30 42.6 N 158 38.8 W 2/22/74
HAWAII MD-1 11 5650 274 Q 30 42.6 N 158 38.8 W 2/22/74
HAWAII MD-1 11 5650 278 Q 30 42.6 N 158 38.8 W 2/22/74
HAWAII MD-1 11 5700 274 Q 30 42.6 N 158 38.8 W 2/22/74
HAWAII Y74-3 49 100 237 Q 33 27 N 150 43 W 12/5/74
HAWAII Y74-3 49 200 237 Q 33 27 N 150 43 W 12/5/74
HAWAII Y74-3 49 200 237 Q 33 27 N 150 43 W 12/5/74
HAWAII Y74-3 49 500 237 Q 33 27 N 150 43 W 12/5/74
HAWAII Y74-3 49 750 237 Q 33 27 N 150 43 W 12/5/74
HAWAII Y74-3 49 2500 237 Q 33 27 N 150 43 W 12/5/74
HAWAII Y74-3 49 3500 237 Q 33 27 N 150 43 W 12/5/74
HAWAII Y74-3 49 3500 237 Q 33 27 N 150 43 W 12/5/74
HAWAII Y74-3 49 4500 A 546 Q 33 27 N 150 43 W 12/5/74
HAWAII Y74-3 49 5300 237 Q 33 27 N 150 43 W 12/5/74
I OF MAN SW 0 233 Q Irish Sea Water 1981
I.O.MAN RAMSEY #1 0 22-1-81 542 Q Irish Sea Water 1981
I.O.MAN RAMSEY #2 0 24-2-81 542 Q Irish Sea Water 1981
I.O.MAN RAMSEY #3 0 4/3/81 542 Q Irish Sea Water 1981
I.O.MAN RAMSEY #4 0 10/4/81 542 Q Irish Sea Water 1981
I.O.MAN RAMSEY #5 0 29-5-81 542 Q Irish Sea Water 1981
I.O.MAN RAMSEY #6 0 23-6-81 542 Q Irish Sea Water 1981
I.O.MAN RAMSEY 0 21-10-81 567 Q Irish Sea Water 1981
I.O.MAN RAMSEY 0 10/12/81 567 Q Irish Sea Water 1981
I.O.MAN RAMSEY 0 24-9-81 567 Q Irish Sea Water 1981
I.O.MAN RAMSEY 0 5/8/81 567 Q Irish Sea Water 1981
I.O.MAN RAMSEY 0 26-11-81 567 Q Irish Sea Water 1981
ICE LOREX #3 0 561 Q 89 00 N 120 W summer 1979
ICE LOREX 0 561 Q 89 00 N 120 W summer 1979
ICE EXP CESAR 1983 800 227 Q 86 00 N 130 00 W 4/15/83
ICE EXP CESAR 1983 1300 227 Q 86 00 N 130 00 W 4/15/83
ICE EXP CESAR 1983 1400 227 Q 86 00 N 130 00 W 4/15/83
ICE EXP CESAR 1983 1500 227 Q 86 00 N 130 00 W 4/15/83
ICE EXP. CESAR 1983 127 227 Q 86 00 N 130 00 W 4/15/83
ICE EXP. CESAR 1983 175 227 Q 86 00 N 130 00 W 4/15/83
ICE EXP. CESAR 1983 240 MIX W/630M 227 Q 86 00 N 130 00 W 4/15/83
ICE EXP. CESAR 1983 630 SEE CARD 227 Q 86 00 N 130 00 W 4/15/83
KNORR 25 107 125 278 Q 17 32.1 N 65 13.5 W 3/18/72
KNORR 25 107 200 B 441 Q 17 32.1 N 65 13.5 W 3/18/72
KNORR 25 107 700 A 441 Q 17 32.1 N 65 13.5 W 3/18/72
