/jgofs/southern/nbp97_1/POC_PON ---- Level 1






# Version May 8, 2001
# PI: Walker O. Smith
# of: University of Tennesee, Knoxville
# dataset: POC and PON from CTD casts
# project/cruise: AESOPS/NBP-97-1 - Ross Sea Process Cruise 2
# ship: Nathaniel B. Palmer
#
=========================
event sta cast
-------------------------
01130512 1 1
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
24 0 450.08 37.47 87.99 6.28
23 5 462.82 38.53 88.11 6.29
22 10 450.17 37.48 84.94 6.06
21 15 451.08 37.56 82.61 5.90
20 20 371.95 30.97 58.67 4.19
19 25 467.18 38.90 67.16 4.79
18 30 539.93 44.95 62.61 4.47
17 40 521.62 43.43 64.60 4.61
16 50 530.52 44.17 73.48 5.25
15 60 318.82 26.54 37.42 2.67
14 80 297.46 24.77 36.42 2.60
13 100 169.93 14.15 19.58 1.40
=========================
event sta cast
-------------------------
01132347 1 5
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
22 2 393.98 32.80 81.38 5.81
19 7 552.81 46.03 109.80 7.84
16 14 507.21 42.23 101.11 7.22
13 19 531.45 44.25 109.39 7.81
10 23 500.36 41.66 98.28 7.02
7 30 497.02 41.38 81.66 5.83
4 47 611.84 50.94 90.28 6.45
1 70 205.36 17.10 24.03 1.72
=========================
event sta cast
-------------------------
01150336 2 1
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
22 0 427.53 35.59 68.96 4.92
21 5 526.83 43.86 70.02 5.00
20 10 445.67 37.11 64.03 4.57
19 20 464.99 38.71 83.26 5.94
17 30 444.09 36.97 77.53 5.54
16 40 372.00 30.97 59.66 4.26
15 50 611.84 50.94 105.60 7.54
14 60 642.27 53.47 103.28 7.37
13 80 642.35 53.48 94.21 6.73
12 100 423.02 35.22 57.25 4.09
11 125 227.23 18.92 36.01 2.57
10 200 157.61 13.12 21.06 1.50
=========================
event sta cast
-------------------------
01152312 3 3
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 1 899.03 74.85 118.67 8.47
22 6 852.72 70.99 112.32 8.02
21 10 862.23 71.79 117.17 8.37
20 15 938.32 78.12 129.12 9.22
19 20 853.58 71.07 112.25 8.01
17 30 925.42 77.05 136.18 9.72
16 40 910.71 75.82 137.87 9.84
15 50 988.78 82.32 156.54 11.18
13 70 1005.37 83.70 137.43 9.81
10 100 448.90 37.37 66.10 4.72
9 125 216.26 18.01 36.12 2.58
6 200 40.19 3.35 8.22 0.59
=========================
event sta cast
-------------------------
01160712 4 2
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 1204.51 100.28 153.48 10.96
22 5 1134.73 94.47 141.82 10.12
21 10 1297.61 108.04 149.72 10.69
20 15 1145.05 95.33 148.98 10.64
19 20 1297.43 108.02 158.71 11.33
17 30 1284.65 106.96 158.27 11.30
15 50 1263.77 105.22 144.97 10.35
14 60 1104.08 91.92 136.02 9.71
13 80 507.13 42.22 68.01 4.86
12 100 312.17 25.99 32.14 2.29
11 125 226.42 18.85 22.68 1.62
9 200 131.12 10.92 6.67 0.48
=========================
event sta cast
-------------------------
01171536 5 7
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 794.13 66.12 143.84 10.27
22 5 1063.14 88.51 148.59 10.61
21 10 1038.50 86.46 144.12 10.29
19 20 1046.82 87.16 143.91 10.27
17 30 1177.91 98.07 150.40 10.74
16 40 773.20 64.37 86.14 6.15
15 50 344.27 28.66 41.71 2.98
14 60 174.23 14.51 16.15 1.15
12 80 193.96 16.15 13.67 0.98
10 100 156.64 13.04 6.41 0.46
9 125 111.93 9.32 4.03 0.29
6 200 151.08 12.58 6.24 0.45
=========================
event sta cast
-------------------------
01181233 6 1
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 777.61 64.74 139.73 9.98
22 5 790.54 65.82 135.77 9.69
21 10 853.82 71.09 131.02 9.35
19 20 955.80 79.58 132.33 9.45
17 30 966.34 80.45 130.37 9.31
16 40 531.78 44.27 68.49 4.89
15 50 263.74 21.96 45.74 3.27
14 60 222.71 18.54 32.74 2.34
13 80 129.02 10.74 20.41 1.46
12 100 129.75 10.80 20.86 1.49
11 125 92.72 7.72 11.03 0.79
9 200 107.98 8.99 9.93 0.71
=========================
event sta cast
-------------------------
01182207 7 1
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 741.94 61.77 86.50 6.18
21 10 887.69 73.91 105.36 7.52
19 20 683.09 56.87 99.43 7.10
18 25 818.15 68.12 107.28 7.66
17 30 609.32 50.73 101.54 7.25
16 40 646.42 53.82 109.09 7.79
15 50 664.17 55.30 120.83 8.63
14 60 649.38 54.07 121.28 8.66
13 80 815.39 67.89 112.13 8.01
12 100 439.11 36.56 62.11 4.43
11 125 279.50 23.27 40.24 2.87
9 200 106.87 8.90 6.97 0.50
=========================
event sta cast
-------------------------
01201837 8 14
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 537.40 44.74 90.39 6.45
22 5 577.91 48.12 84.45 6.03
21 10 498.18 41.48 86.18 6.15
20 15 511.43 42.58 86.80 6.20
19 20 526.90 43.87 73.00 5.21
17 30 510.86 42.53 77.45 5.53
16 40 519.62 43.26 83.57 5.97
14 60 352.79 29.37 54.29 3.88
12 80 388.28 32.33 42.03 3.00
10 100 119.31 9.93 9.99 0.71
9 125 184.38 15.35 11.15 0.80
5 200 90.06 7.50 6.73 0.48
=========================
event sta cast
-------------------------
01211135 9 2
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 460.39 38.33 72.75 5.19
22 5 434.81 36.20 69.30 4.95
21 10 452.80 37.70 67.82 4.84
19 20 443.76 36.95 71.60 5.11
17 30 440.17 36.65 68.56 4.89
16 40 376.91 31.38 60.94 4.35
15 50 448.00 37.30 62.03 4.43
14 60 331.95 27.64 51.82 3.70
12 80 157.67 13.13 24.63 1.76
10 100 116.53 9.70 13.84 0.99
9 125 104.79 8.72 13.49 0.96
5 200 88.26 7.35 9.36 0.67
=========================
event sta cast
-------------------------
01220512 9 6
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
24 0 392.01 32.64 70.32 5.02
22 5 452.59 37.68 80.39 5.74
20 15 426.09 35.47 73.60 5.25
19 20 395.71 32.95 68.39 4.88
17 30 358.42 29.84 56.60 4.04
16 40 406.01 33.80 66.21 4.73
14 60 396.48 33.01 66.75 4.77
12 80 282.39 23.51 44.53 3.18
10 100 253.33 21.09 38.80 2.77
9 125 171.67 14.29 21.78 1.55
8 150 114.24 9.51 11.73 0.84
6 200 131.89 10.98 16.49 1.18
=========================
event sta cast
-------------------------
01221950 10 1
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 789.62 65.74 123.16 8.79
22 5 763.38 63.56 118.26 8.44
21 10 730.56 60.82 114.15 8.15
20 15 787.36 65.55 118.92 8.49
19 20 850.26 70.79 126.66 9.04
17 30 903.14 75.19 132.15 9.43
16 40 1059.18 88.18 157.49 11.24
14 60 822.20 68.45 108.49 7.75
13 80 217.77 18.13 26.90 1.92
12 100 133.76 11.14 14.60 1.04
10 150 117.70 9.80 7.69 0.55
8 200 141.73 11.80 4.06 0.29
=========================
event sta cast
-------------------------
01232313 11 1
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 362.18 30.15 59.43 4.24
22 5 373.81 31.12 59.92 4.28
21 10 350.29 29.16 60.13 4.29
20 15 266.32 22.17 49.86 3.56
19 20 556.17 46.31 86.41 6.17
17 30 380.78 31.70 50.87 3.63
16 40 199.48 16.61 30.42 2.17
14 60 108.63 9.04 12.45 0.89
13 80 87.97 7.32 7.31 0.52
12 100 67.38 5.61 4.64 0.33
10 150 155.23 12.92 8.41 0.60
8 200 90.32 7.52 4.63 0.33
=========================
event sta cast
-------------------------
01252328 12 1
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 157.65 13.13 25.98 1.85
22 5 159.53 13.28 24.35 1.74
21 10 155.28 12.93 21.96 1.57
20 15 193.12 16.08 26.63 1.90
19 20 191.84 15.97 28.82 2.06
17 30 233.31 19.42 37.78 2.70
16 40 186.93 15.56 30.15 2.15
14 60 135.14 11.25 20.68 1.48
13 80 120.33 10.02 19.14 1.37
12 100 113.66 9.46 12.74 0.91
10 150 60.71 5.05 8.64 0.62
8 200 54.56 4.54 5.34 0.38
=========================
event sta cast
-------------------------
01272323 13 5
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 377.99 31.47 53.84 3.84
22 5 393.58 32.77 63.29 4.52
21 10 455.24 37.90 70.05 5.00
20 15 498.88 41.54 77.26 5.52
19 20 510.31 42.49 72.03 5.14
17 30 459.70 38.27 68.38 4.88
16 40 512.51 42.67 66.42 4.74
14 60 468.47 39.00 67.43 4.81
12 80 235.40 19.60 23.32 1.66
10 100 141.90 11.81 14.42 1.03
8 150 66.92 5.57 nd nd
6 200 64.03 5.33 nd nd
=========================
event sta cast
-------------------------
01290006 14 1
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 428.20 35.65 61.66 4.40
22 5 465.00 38.71 66.53 4.75
21 10 468.25 38.99 67.92 4.85
20 15 485.68 40.44 72.31 5.16
19 20 510.87 42.53 78.62 5.61
17 30 684.64 57.00 109.39 7.81
16 40 688.89 57.35 107.57 7.68
14 60 692.80 57.68 92.54 6.61
13 80 832.23 69.29 113.84 8.13
12 100 661.17 55.05 89.87 6.42
10 150 212.36 17.68 30.50 2.18
9 200 108.46 9.03 11.62 0.83
=========================
event sta cast
-------------------------
01291104 15 1
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 652.49 54.32 93.79 6.70
22 5 589.55 49.08 78.27 5.59
21 10 644.19 53.63 78.01 5.57
20 15 579.61 48.26 80.27 5.73
19 20 582.09 48.46 69.65 4.97
17 30 591.83 49.27 79.73 5.69
16 40 699.15 58.21 86.02 6.14
14 60 861.71 71.74 83.36 5.95
13 80 715.41 59.56 91.67 6.54
12 100 460.73 38.36 60.86 4.34
10 150 272.70 22.70 22.81 1.63
9 200 303.41 25.26 11.61 0.83
=========================
event sta cast
-------------------------
01291855 16 1
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 591.94 49.28 86.09 6.15
22 5 595.88 49.61 85.11 6.08
21 10 563.34 46.90 80.01 5.71
19 20 634.72 52.84 86.40 6.17
17 30 826.44 68.81 114.13 8.15
16 40 756.93 63.02 103.02 7.35
15 50 686.10 57.12 96.73 6.91
14 60 290.17 24.16 41.58 2.97
13 80 207.50 17.28 26.12 1.86
12 100 126.65 10.54 14.77 1.05
10 150 106.72 8.89 12.57 0.90
9 200 74.17 6.18 9.17 0.65
=========================
event sta cast
-------------------------
01301705 17 4
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 748.33 62.30 109.86 7.84
22 5 757.18 63.04 109.83 7.84
21 10 640.30 53.31 82.76 5.91
20 15 777.95 64.77 102.28 7.30
19 20 713.42 59.40 105.25 7.51
17 30 828.39 68.97 124.96 8.92
16 40 831.53 69.23 129.74 9.26
14 60 284.60 23.69 40.97 2.92
12 80 113.20 9.42 12.66 0.90
10 100 104.91 8.73 8.07 0.58
8 150 64.31 5.35 7.03 0.50
6 200 67.72 5.64 4.55 0.32
=========================
event sta cast
-------------------------
01311303 18 1
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 691.41 57.56 98.07 7.00
22 5 644.74 53.68 87.91 6.28
21 10 672.92 56.03 93.65 6.69
20 15 681.61 56.75 96.74 6.91
19 20 641.36 53.40 99.01 7.07
17 30 701.75 58.43 105.13 7.51
16 40 758.70 63.17 104.42 7.45
14 60 436.61 36.35 58.49 4.18
13 80 272.34 22.67 36.73 2.62
12 100 202.16 16.83 25.75 1.84
10 150 134.19 11.17 13.27 0.95
8 200 92.53 7.70 5.72 0.41
=========================
event sta cast
-------------------------
01311833 19 1
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 699.75 58.26 133.88 9.56
22 5 739.81 61.59 125.42 8.95
21 10 710.81 59.18 129.98 9.28
20 15 729.72 60.75 136.90 9.77
19 20 761.00 63.36 136.35 9.73
17 30 785.30 65.38 156.14 11.15
16 40 697.29 58.05 115.71 8.26
14 60 253.82 21.13 43.52 3.11
13 80 325.95 27.14 59.90 4.28
12 100 305.21 25.41 54.30 3.88
10 150 204.36 17.01 32.14 2.29
8 200 95.59 7.96 13.73 0.98
=========================
event sta cast
-------------------------
02011708 20 4
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 287.19 23.91 53.08 3.79
22 5 268.23 22.33 50.42 3.60
21 10 286.78 23.88 49.20 3.51
19 20 257.79 21.46 47.70 3.41
17 30 282.91 23.55 51.16 3.65
16 40 284.46 23.68 51.20 3.66
15 50 192.93 16.06 32.09 2.29
14 60 136.25 11.34 20.31 1.45
12 80 65.80 5.48 10.68 0.76
10 100 85.49 7.12 7.42 0.53
8 150 57.02 4.75 6.35 0.45
6 200 80.78 6.73 5.99 0.43
=========================
event sta cast
-------------------------
02031706 23 1
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 392.32 32.66 71.97 5.14
22 5 373.36 31.08 72.32 5.16
21 10 367.34 30.58 68.57 4.90
20 15 356.84 29.71 64.89 4.63
19 20 316.24 26.33 59.93 4.28
17 30 407.90 33.96 68.46 4.89
16 40 404.61 33.69 79.63 5.69
14 60 301.33 25.09 48.59 3.47
13 80 177.74 14.80 28.53 2.04
12 100 140.51 11.70 19.47 1.39
10 150 88.30 7.35 11.30 0.81
8 200 51.24 4.27 4.37 0.31
=========================
event sta cast
-------------------------
02040611 24 1
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 242.59 20.20 51.21 3.66
22 5 243.68 20.29 49.90 3.56
21 10 267.13 22.24 48.88 3.49
19 20 246.54 20.53 49.11 3.51
17 30 224.89 18.72 43.19 3.08
16 40 263.09 21.90 49.15 3.51
15 60 216.24 18.00 42.43 3.03
14 80 210.51 17.53 35.06 2.50
13 95 177.87 14.81 29.12 2.08
12 112 325.70 27.12 69.21 4.94
10 160 148.47 12.36 27.97 2.00
9 200 52.29 4.35 9.54 0.68
=========================
event sta cast
-------------------------
02041648 25 1
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
24 0 503.99 41.96 70.59 5.04
23 5 491.09 40.89 72.32 5.16
22 10 479.14 39.89 72.92 5.21
21 15 479.95 39.96 71.69 5.12
20 20 521.14 43.39 73.65 5.26
18 30 577.63 48.09 83.33 5.95
17 40 543.21 45.23 72.83 5.20
15 60 564.86 47.03 96.74 6.91
14 80 526.13 43.80 66.45 4.74
13 100 312.61 26.03 45.64 3.26
10 150 151.33 12.60 20.04 1.43
8 200 109.38 9.11 11.35 0.81
=========================
event sta cast
-------------------------
02062325 27 4
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 335.09 27.90 60.85 4.34
22 5 373.59 31.10 68.14 4.86
21 10 333.80 27.79 67.19 4.80
20 15 311.16 25.91 56.69 4.05
19 20 309.47 25.77 56.46 4.03
17 30 181.24 15.09 31.77 2.27
16 40 236.27 19.67 34.13 2.44
14 60 201.97 16.82 33.81 2.41
12 80 204.45 17.02 24.18 1.73
10 100 154.98 12.90 13.48 0.96
8 150 73.53 6.12 8.07 0.58
6 200 98.35 8.19 9.23 0.66
=========================
event sta cast
-------------------------
02090337 28 7
=========================
bot depth_n POC_orig POC PON_orig PON
-------------------------
23 0 193.33 16.10 27.02 1.93
22 5 168.19 14.00 31.35 2.24
21 10 145.27 12.09 26.71 1.91
20 15 186.63 15.54 30.42 2.17
19 20 210.95 17.56 30.77 2.20
17 30 188.43 15.69 31.22 2.23
16 40 327.01 27.23 59.42 4.24
14 60 385.97 32.13 69.53 4.96
12 80 361.53 30.10 61.33 4.38
10 100 318.50 26.52 52.16 3.72
8 150 132.96 11.07 15.63 1.12
6 200 151.12 12.58 12.90 0.92