/jgofs/eqpac/tt007/mulvfs ---- Level 1






# version December 7, 1998
# James K. Bishop
# Multiple Unit Large Volume in-situ Filtration System (MULVFS)
# LaCie Optical Scanner results
# Thomas Thompson TT007
# Note: all times are given as local time (Z time -10 hrs)
#
=========================
event sta cast data_rev date_begin time_begin lat_begin lon_begin
-------------------------
02081930 2 3 940329 920208 2138 8.9988 -140.0069
=========================
sample_no depth vol_filt vol_adsorb od_grey od_red od_green od_blue
-------------------------
15 53 5513 3294.8 0.0038 0.0015 0.0049 0.0077
16 77 3845.7 3287.3 0.0265 0.018 0.0281 0.0522
17 148 9067 3202.1 0.0086 0.0063 0.0094 0.0139
18 196 10250.2 2916.3 0.0095 0.007 0.01 0.0145
19 294 10523.1 2766.8 0.0084 0.0062 0.0092 0.0125
20 393 9490.9 2719.5 0.0096 0.0073 0.0105 0.0138
21 490 10593.5 2795.2 0.0073 0.006 0.0078 0.0105
22 686 10326.2 2867.1 0.0061 0.0051 0.0068 0.0086
23 881 10373.2 2797.1 0.0048 0.0033 0.0056 0.007
=========================
event sta cast data_rev date_begin time_begin lat_begin lon_begin
-------------------------
02131915 4 5 940329 920213 2202 5.1822 -139.8484
=========================
sample_no depth vol_filt vol_adsorb od_grey od_red od_green od_blue
-------------------------
36 48 6311 3013.2 0.0135 0.0098 0.0136 0.0249
35 71 6506 2928 0.0211 0.0166 0.021 0.0379
34 140 11222.6 2859.9 0.016 0.013 0.0162 0.0254
33 187 12150 2791.7 0.0123 0.0104 0.0122 0.0186
32 282 12498.3 2735 0.0098 0.0083 0.0098 0.0149
31 379 11511.8 2666.8 0.0102 0.0086 0.0102 0.0151
30 473 12906.3 2613.8 0.0089 0.0072 0.0091 0.0134
29 663 12736 2797.4 0.007 0.0056 0.0072 0.0102
28 853 12879.6 2574.1 0.0063 0.0052 0.0063 0.009
=========================
event sta cast data_rev date_begin time_begin lat_begin lon_begin
-------------------------
02152210 5 6 940329 920215 2358 2.9977 -140.0069
=========================
sample_no depth vol_filt vol_adsorb od_grey od_red od_green od_blue
-------------------------
24 32 4486.8 1943.8 0.0142 0.0089 0.0151 0.0283
40 80 4842.7 1934.3 0.0154 0.0097 0.0162 0.0288
37 178 8930.5 1803.7 0.0113 0.0085 0.0117 0.0174
39 277 9064.1 1807.5 0.0111 0.0086 0.0114 0.0167
41 374 9314 1739.4 0.0082 0.0066 0.0083 0.0123
38 472 8373.3 1711 0.0081 0.0061 0.0084 0.0127
42 570 9264 1699.6 0.0052 0.004 0.0054 0.0078
43 667 9249.6 1775.4 0.0045 0.003 0.0048 0.0072
44 765 9259.7 1603.1 0.0041 0.003 0.0042 0.0063
=========================
event sta cast data_rev date_begin time_begin lat_begin lon_begin
-------------------------
02181920 6 7 940329 920218 2128 2.1183 -139.9967
=========================
sample_no depth vol_filt vol_adsorb od_grey od_red od_green od_blue
-------------------------
50 20 5480.5 3105.9 0.0165 0.0113 0.0167 0.0323
46 43 6096 3060.5 0.016 0.0112 0.0162 0.03
47 113 9877.6 2999.9 0.0157 0.0127 0.0157 0.0265
48 160 11595.8 2990.5 0.0141 0.0117 0.0141 0.0224
49 257 12391.5 2920.4 0.0143 0.0125 0.0142 0.0213
45 354 12955.5 2805 0.012 0.0096 0.0124 0.0178
51 450 13370 2725.5 0.0088 0.0075 0.0088 0.0124
52 642 13327.6 2835.3 0.0056 0.0046 0.0056 0.0079
53 834 14168.8 2524.9 0.0043 0.0033 0.0044 0.0066
=========================
event sta cast data_rev date_begin time_begin lat_begin lon_begin
-------------------------
02212100 7 8 940329 920221 2311 1.424 -140.4822
=========================
sample_no depth vol_filt vol_adsorb od_grey od_red od_green od_blue
-------------------------
55 19 7141.5 3011.3 0.0139 0.0088 0.0148 0.026
56 42 7170.9 3052.9 0.0143 0.0088 0.0139 0.0264
57 112 9968.5 3066.2 0.0143 0.0109 0.0143 0.0243
58 159 11851.3 3035.9 0.014 0.0117 0.014 0.0223
60 255 11762.8 2823.9 0.0144 0.0116 0.0146 0.0225
61 353 12845.4 2964 0.0139 0.012 0.0138 0.0207
59 448 13877.7 2763.3 0.0092 0.0076 0.0091 0.0135
62 640 13803.8 2911 0.0058 0.0043 0.0057 0.0085
63 831 14389.4 2608.1 0.0053 0.0033 0.0056 0.008
=========================
event sta cast data_rev date_begin time_begin lat_begin lon_begin
-------------------------
02242037 8 9 940329 920224 2318 0.0003 -140.4144
=========================
sample_no depth vol_filt vol_adsorb od_grey od_red od_green od_blue
-------------------------
64 15 6719.5 2943.1 0.0165 0.0113 0.0168 0.0334
65 39 7508.7 2984.8 0.0181 0.0139 0.0181 0.0334
66 111 12181.4 2886.4 0.009 0.0075 0.0088 0.015
67 159 13292.1 2962.1 0.0097 0.008 0.0098 0.0149
68 258 13110.4 2808.8 0.0126 0.011 0.0124 0.0191
69 358 12307.1 2789.8 0.0117 0.0096 0.0118 0.0177
70 455 13806.9 2823.9 0.009 0.0079 0.0089 0.0131
71 652 13423.4 2939.4 0.0084 0.0073 0.0083 0.0119
72 848 14312.2 2678.2 0.0047 0.004 0.0046 0.007
=========================
event sta cast data_rev date_begin time_begin lat_begin lon_begin
-------------------------
02272010 9 10 940329 920227 2227 -1.067 -140.2962
=========================
sample_no depth vol_filt vol_adsorb od_grey od_red od_green od_blue
-------------------------
73 25 6266 624.6 0.0178 0.0118 0.018 0.0375
74 48 6638.8 783.6 0.0197 0.0146 0.0198 0.0385
75 119 10298.9 620.8 0.0086 0.0062 0.0088 0.0144
76 166 12831 885.8 0.0093 0.0077 0.0093 0.0146
77 263 12574.7 844.1 0.0122 0.0106 0.012 0.0183
79 361 13933.5 938.8 0.0109 0.0097 0.0107 0.0159
80 457 14606.7 548.9 0.0078 0.0067 0.0078 0.0114
81 650 14981.9 571.6 0.0054 0.0041 0.0055 0.0081
82 843 15282 389.9 0.0058 0.0046 0.0059 0.0087
=========================
event sta cast data_rev date_begin time_begin lat_begin lon_begin
-------------------------
03012055 10 11 940329 920301 2252 -1.9509 -140.7991
=========================
sample_no depth vol_filt vol_adsorb od_grey od_red od_green od_blue
-------------------------
83 24 6439.3 1970.3 0.0159 0.0107 0.0162 0.0322
84 48 6845.9 2797.4 0.014 0.0099 0.014 0.0287
85 117 9294.7 2729.3 0.0143 0.0114 0.0143 0.0245
86 163 11860.4 2861.8 0.0147 0.0121 0.0146 0.0244
87 258 12624.3 2591.1 0.0095 0.0081 0.0094 0.0143
88 355 14004.5 2534.3 0.008 0.0062 0.0081 0.012
89 449 13535.5 2700.9 0.0068 0.0058 0.0068 0.0099
90 638 13774.3 2572.2 0.0058 0.0048 0.0059 0.0087
91 828 14462.5 2600.6 0.0039 0.0033 0.0039 0.006
=========================
event sta cast data_rev date_begin time_begin lat_begin lon_begin
-------------------------
03031730 12 12 940329 920303 1900 -5.0668 -140.0359
=========================
sample_no depth vol_filt vol_adsorb od_grey od_red od_green od_blue
-------------------------
92 20 5039.3 2485.1 0.0148 0.0093 0.0148 0.0339
93 44 5492 2579.8 0.0139 0.0078 0.0144 0.032
94 115 9186 2697.1 0.0117 0.0086 0.012 0.0208
95 163 12324.3 2613.8 0.0092 0.007 0.0094 0.0153
96 261 11754 2487 0.0067 0.0054 0.0067 0.0105
97 360 13308.9 2488.9 0.005 0.0035 0.0052 0.0082
98 456 13269.2 2543.8 0.0048 0.0038 0.0049 0.0074
99 651 13688.6 2477.5 0.0033 0.0028 0.0033 0.0049
100 846 13815 2411.3 0.0031 0.0022 0.0032 0.0049
=========================
event sta cast data_rev date_begin time_begin lat_begin lon_begin
-------------------------
03071800 15 13 940329 920307 1930 -12.0325 -135.0222
=========================
sample_no depth vol_filt vol_adsorb od_grey od_red od_green od_blue
-------------------------
102 15 4999 2888.3 0.0058 0.0031 0.0061 0.0116
101 39 5083.4 2670.6 0.0055 0.0036 0.0054 0.0117
103 109 7868.3 2538.1 0.0138 0.0109 0.0139 0.0226
104 157 11752.2 2661.1 0.0082 0.0066 0.0084 0.0121
105 255 14243.5 2494.6 0.0064 0.0048 0.0067 0.0094
106 353 12482.5 2333.7 0.0054 0.0042 0.0056 0.0077
107 450 13783.4 2369.7 0.004 0.003 0.0041 0.0061
108 546 13647.1 2545.7 0.0036 0.0027 0.0037 0.0053
109 643 14000.3 2464.3 0.003 0.0021 0.0031 0.0045
110 740 nd nd nd nd nd nd
111 837 13578.6 2364 0.0021 0.0015 0.0021 0.0032