/jgofs/eqpac/sedtrapnorth ---- Level 1

      Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

#  version June 9, 1994
#  Robert Collier and Jack Dymond
#  sediment trap particulates < 1mm, North of equator
#  mooring deployment EQPAC-1
# 
#  Trap data for moorings on Equator and 2, 5, and 12 south are reported by
#  S. Honjo, see systems entry for file Sedtrap_south.
# 
#  For more detail on sediment trap arrays see:  Cruise Report, EQPAC - 1, The
#  First Leg of A JGOFS Study of the Equatorial Pacific, R/V Wecoma W9201B,
#  January 12, 1992 to February 8, 1992, Chief Scientist:  Jack Dymond, Oregon
#  State University
# 
#  mooring = mooring identification (moorings at 2, 5 and 9 North)
#  lat = latitude, units = degress 
#  lon = longitude, units = degrees
#  depth_t = depth of trap, units = meters
#  sample = sample number, originator's internal
#  date_open = date sediment trap opened, reported as YYYYMMDD 
#  days = number of days sediment trap remained open
#  cup = cup number, sediment trap
#  mass_f = mass particle flux, particle size less than 1 mm, units =
#                milligrams/square meter/day
#  C_org_f = flux of organic carbon, particle size less than 1 mm,
#                units = micromoles/square meter/day
#  C_inorg_f = flux of inorganic carbon, particle size less than 1 mm,
#                units = micromoles/square meter/day
#  N_f = flux of nitrogen, particle size less than 1 mm, units =
#                micromoles/square meter/day
#  SiO4_bio_f = flux of biogenic silica, particle size less than 1 mm,
#                units = micromoles/square meter/day
#  Al_f = flux of aluminium, particle size less than 1 mm, units =
#                micrograms/square meter/day
#  nd = missing data
#  
=========================
mooring  lat     lon       depth_t  
-------------------------
n2       2.007   -139.137  2200     
=========================
sample            date_open  days  cup  mass_f  C_org_f  C_inorg_f  N_f    SiO4_bio_f  Al_f  
-------------------------
EP1_2N_2200m_c1   19920202   17    1    42.8    200      265        27.2   170         26.3  
EP1_2N_2200m_c2   19920219   17    2    80.9    347      575        44.4   214         32.0  
EP1_2N_2200m_c3   19920307   17    3    65.2    287      446        37.9   196         28.0  
EP1_2N_2200m_c4   19920324   17    4    66.5    403      391        51.7   250         35.0  
EP1_2N_2200m_c5   19920410   17    5    74.2    468      464        61.6   215         29.4  
EP1_2N_2200m_c6   19920427   17    6    77.5    328      585        42.5   159         22.9  
EP1_2N_2200m_c7   19920514   17    7    97.1    430      739        57.7   192         27.7  
EP1_2N_2200m_c8   19920531   17    8    78.5    330      558        44.7   206         32.7  
EP1_2N_2200m_c9   19920617   17    9    128.3   693      857        83.5   364         50.8  
EP1_2N_2200m_c10  19920704   17    10   109.8   571      707        72.0   350         36.0  
EP1_2N_2200m_c11  19920721   17    11   108.8   572      656        70.4   406         40.0  
EP1_2N_2200m_c12  19920807   17    12   121.2   485      783        63.2   445         30.9  
EP1_2N_2200m_c13  19920824   17    13   51.1    57       479        9.4    12          4.6   
EP1_2N_2200m_c14  19920910   17    14   74.8    217      573        27.2   181         17.0  
EP1_2N_2200m_c15  19920927   17    15   45.6    148      336        17.7   125         13.9  
EP1_2N_2200m_c16  19921014   17    16   48.9    164      339        21.2   161         18.9  
EP1_2N_2200m_c17  19921031   17    17   98.8    450      584        56.2   425         46.7  
EP1_2N_2200m_c18  19921117   17    18   55.3    266      301        34.8   273         39.3  
EP1_2N_2200m_c19  19921204   17    19   47.4    213      294        26.1   192         22.4  
EP1_2N_2200m_c20  19921221   17    20   40.0    194      223        24.9   195         26.7  
EP1_2N_2200m_c21  19930107   17    21   27.0    113      184        13.4   82          10.9  
=========================
mooring  lat     lon       depth_t  
-------------------------
n5       5.021   -139.788  1200     
=========================
sample            date_open  days  cup  mass_f  C_org_f  C_inorg_f  N_f    SiO4_bio_f  Al_f  
-------------------------
EP1_5N_1200m_c1   19920202   17    1    47.8    358      278        47.7   145         29.7  
EP1_5N_1200m_c2   19920219   17    2    69.1    436      450        57.2   188         33.0  
EP1_5N_1200m_c3   19920307   17    3    108.0   600      726        78.3   281         44.0  
EP1_5N_1200m_c4   19920324   17    4    54.7    341      348        43.6   159         35.8  
EP1_5N_1200m_c5   19920410   17    5    80.7    658      480        85.2   210         40.0  
EP1_5N_1200m_c6   19920427   17    6    51.8    353      326        42.8   115         25.5  
EP1_5N_1200m_c7   19920514   17    7    65.3    478      455        66.1   146         33.3  
EP1_5N_1200m_c8   19920531   17    8    39.8    347      232        46.1   103         25.3  
EP1_5N_1200m_c9   19920617   17    9    46.1    363      289        48.5   114         26.0  
EP1_5N_1200m_c10  19920704   17    10   50.4    379      315        49.1   123         24.5  
EP1_5N_1200m_c11  19920721   17    11   109.8   815      634        105.5  338         45.5  
EP1_5N_1200m_c12  19920807   17    12   150.0   1094     781        138.2  597         58.8  
EP1_5N_1200m_c13  19920824   17    13   59.0    410      317        52.0   239         28.0  
EP1_5N_1200m_c14  19920910   17    14   77.6    531      438        70.0   299         36.7  
EP1_5N_1200m_c15  19920927   17    15   90.2    550      499        70.9   366         39.9  
EP1_5N_1200m_c16  19921014   17    16   71.1    463      357        58.4   322         40.8  
EP1_5N_1200m_c17  19921031   17    17   171.3   1007     1014       137.2  639         76.2  
EP1_5N_1200m_c18  19921117   17    18   42.1    383      201        48.4   125         24.1  
EP1_5N_1200m_c19  19921204   17    19   66.4    549      394        71.6   177         32.1  
EP1_5N_1200m_c20  19921221   17    20   19.1    148      110        19.1   59          11.8  
EP1_5N_1200m_c21  19930107   17    21   30.4    274      161        34.3   105         15.6  
=========================
mooring  lat     lon       depth_t  
-------------------------
n5       5.021   -139.788  2100     
=========================
sample            date_open  days  cup  mass_f  C_org_f  C_inorg_f  N_f    SiO4_bio_f  Al_f  
-------------------------
EP1_5N_2100m_c1   19920202   17    1    36.8    204      240        23.8   101         20.8  
EP1_5N_2100m_c2   19920219   17    2    60.6    305      423        36.7   143         27.4  
EP1_5N_2100m_c3   19920307   17    3    108.7   491      800        55.3   235         45.3  
EP1_5N_2100m_c4   19920324   17    4    73.2    405      460        49.9   242         50.4  
EP1_5N_2100m_c5   19920410   17    5    73.3    375      513        47.0   176         34.7  
EP1_5N_2100m_c6   19920427   17    6    66.3    311      472        40.5   159         40.4  
EP1_5N_2100m_c7   19920514   17    7    61.7    364      407        45.9   172         36.6  
EP1_5N_2100m_c8   19920531   17    8    51.9    296      337        37.1   157         34.0  
EP1_5N_2100m_c9   19920617   17    9    45.0    232      307        30.4   126         29.2  
EP1_5N_2100m_c10  19920704   17    10   54.6    259      391        32.5   130         27.0  
EP1_5N_2100m_c11  19920721   17    11   80.0    415      538        52.3   224         33.8  
EP1_5N_2100m_c12  19920807   17    12   141.7   801      853        99.2   517         62.2  
EP1_5N_2100m_c13  19920824   17    13   112.5   633      678        82.9   436         60.3  
EP1_5N_2100m_c14  19920910   17    14   108.9   528      629        68.2   476         59.1  
EP1_5N_2100m_c15  19920927   17    15   68.3    304      453        37.3   226         28.4  
EP1_5N_2100m_c16  19921014   17    16   107.4   500      653        63.3   443         54.5  
EP1_5N_2100m_c17  19921031   17    17   105.0   474      680        60.9   373         37.6  
EP1_5N_2100m_c18  19921117   17    18   54.4    289      300        37.1   243         35.2  
EP1_5N_2100m_c19  19921204   17    19   64.5    231      511        28.1   108         19.6  
EP1_5N_2100m_c20  19921221   17    20   39.2    184      269        24.1   115         23.4  
EP1_5N_2100m_c21  19930107   17    21   58.9    278      403        32.9   163         32.1  
=========================
mooring  lat     lon       depth_t  
-------------------------
n5       5.021   -139.788  3800     
=========================
sample            date_open  days  cup  mass_f  C_org_f  C_inorg_f  N_f    SiO4_bio_f  Al_f  
-------------------------
EP1_5N_3800m_c1   19920202   34    1    47.6    203      325        25.3   142         28.6  
EP1_5N_3800m_c2   19920307   34    2    69.3    380      438        45.1   223         44.3  
EP1_5N_3800m_c3   19920410   17    3    49.9    263      322        30.7   161         36.2  
EP1_5N_3800m_c4   19920427   17    4    65.0    322      449        40.8   182         39.4  
EP1_5N_3800m_c5   19920514   17    5    55.1    288      370        35.5   160         37.0  
EP1_5N_3800m_c6   19920531   17    6    48.6    271      303        34.0   168         42.7  
EP1_5N_3800m_c7   19920617   17    7    49.6    241      326        29.0   154         39.0  
EP1_5N_3800m_c8   19920704   17    8    51.0    215      353        27.2   153         37.4  
EP1_5N_3800m_c9   19920721   17    9    68.5    296      483        38.1   191         44.4  
EP1_5N_3800m_c10  19920807   34    10   98.1    506      603        62.6   359         55.3  
EP1_5N_3800m_c11  19920910   34    11   75.0    369      441        46.9   316         51.1  
EP1_5N_3800m_c12  19921014   34    12   86.3    361      564        47.6   311         52.6  
EP1_5N_3800m_c13  19921117   34    13   74.6    337      458        41.7   304         51.4  
EP1_5N_3800m_c14  19921221   34    14   61.5    257      395        32.6   233         44.3  
=========================
mooring  lat     lon       depth_t  
-------------------------
n9       9.003   -139.982  2150     
=========================
sample            date_open  days  cup  mass_f  C_org_f  C_inorg_f  N_f    SiO4_bio_f  Al_f  
-------------------------
EP1_9N_2150m_c1   1992020292  17    1    14.2    90       89         10.7   41          19.5  
EP1_9N_2150m_c2   19920219   17    2    26.3    163      156        19.4   86          36.1  
EP1_9N_2150m_c3   19920307   17    3    52.9    169      417        19.5   86          37.1  
EP1_9N_2150m_c4   19920324   17    4    32.6    160      216        18.8   94          37.1  
EP1_9N_2150m_c5   19920410   17    5    34.5    119      269        14.8   56          22.6  
EP1_9N_2150m_c6   19920427   17    6    24.1    142      153        17.5   72          28.1  
EP1_9N_2150m_c7   19920514   17    7    41.2    237      271        28.1   114         41.1  
EP1_9N_2150m_c8   19920531   17    8    28.8    178      164        21.5   107         40.5  
EP1_9N_2150m_c9   19920617   17    9    25.0    159      147        19.5   90          34.3  
EP1_9N_2150m_c10  19920704   17    10   22.5    157      111        19.1   103         35.6  
EP1_9N_2150m_c11  19920721   17    11   25.6    140      164        20.0   106         37.1  
EP1_9N_2150m_c12  19920807   17    12   22.0    114      143        15.9   91          28.8  
EP1_9N_2150m_c13  19920824   17    13   19.5    116      112        15.5   87          31.8  
EP1_9N_2150m_c14  19920910   17    14   25.8    155      144        18.7   105         40.3  
EP1_9N_2150m_c15  19920927   17    15   12.1    71       74         8.2    nd          14.9  
EP1_9N_2150m_c16  19921014   17    16   17.3    99       98         11.8   67          25.0  
EP1_9N_2150m_c17  19921031   17    17   10.2    53       67         6.2    nd          8.8   
EP1_9N_2150m_c18  19921117   17    18   14.7    80       88         10.4   64          19.4  
EP1_9N_2150m_c19  19921204   17    19   20.0    99       123        12.5   83          27.3  
EP1_9N_2150m_c20  19921221   17    20   13.2    68       84         8.2    nd          13.7  
EP1_9N_2150m_c21  19930107   17    21   15.0    76       95         9.9    61          16.8  
=========================
mooring  lat     lon       depth_t  
-------------------------
n9       9.003   -139.982  2250     
=========================
sample            date_open  days  cup  mass_f  C_org_f  C_inorg_f  N_f    SiO4_bio_f  Al_f  
-------------------------
EP1_9N_2250m_c1   19920202   17    1    17.5    84       121        9.8    43          21.4  
EP1_9N_2250m_c2   19920219   17    2    28.2    147      185        18.2   82          33.7  
EP1_9N_2250m_c3   19920307   17    3    41.3    168      304        19.5   89          33.5  
EP1_9N_2250m_c4   19920324   17    4    33.3    168      219        19.4   99          36.3  
EP1_9N_2250m_c5   19920410   17    5    41.0    148      319        17.7   69          25.1  
EP1_9N_2250m_c6   19920427   17    6    24.8    126      164        14.6   70          24.1  
EP1_9N_2250m_c7   19920514   17    7    33.8    204      208        23.3   104         37.8  
EP1_9N_2250m_c8   19920531   17    8    22.8    159      115        19.0   103         34.9  
EP1_9N_2250m_c9   19920617   17    9    25.8    156      144        18.1   104         38.4  
EP1_9N_2250m_c10  19920704   17    10   19.4    137      93         16.0   92          31.1  
EP1_9N_2250m_c11  19920721   17    11   23.3    163      121        19.6   98          31.6  
EP1_9N_2250m_c12  19920807   17    12   23.1    141      127        17.4   93          32.8  
EP1_9N_2250m_c13  19920824   17    13   19.4    134      98         16.1   88          28.7  
EP1_9N_2250m_c14  19920910   17    14   22.1    149      112        17.9   99          34.5  
EP1_9N_2250m_c15  19920927   17    15   11.9    82       61         9.9    52          18.4  
EP1_9N_2250m_c16  19921014   17    16   13.3    83       71         9.7    59          20.0  
EP1_9N_2250m_c17  19921031   17    17   7.9     49       46         5.6    nd          8.3   
EP1_9N_2250m_c18  19921117   17    18   16.7    98       89         11.3   76          20.9  
EP1_9N_2250m_c19  19921204   17    19   17.1    86       103        10.1   65          20.4  
EP1_9N_2250m_c20  19921221   17    20   10.9    65       61         7.8    44          13.5  
EP1_9N_2250m_c21  19930107   17    21   21.6    114      126        13.3   87          26.1  
=========================
mooring  lat     lon       depth_t  
-------------------------
n9       9.003   -139.982  4400     
=========================
sample            date_open  days  cup  mass_f  C_org_f  C_inorg_f  N_f    SiO4_bio_f  Al_f  
-------------------------
EP1_9N_4400m_c1   19920202   34    1    20.1    94       128        11.0   nd          nd    
EP1_9N_4400m_c2   19920307   34    2    26.7    100      184        11.5   nd          nd    
EP1_9N_4400m_c3   19920410   17    3    40.2    118      300        14.2   nd          nd    
EP1_9N_4400m_c4   19920427   17    4    26.9    111      182        13.5   nd          nd    
EP1_9N_4400m_c5   19920514   17    5    26.6    106      189        12.4   nd          nd    
EP1_9N_4400m_c6   19920531   34    6    18.1    89       108        10.6   nd          nd    
EP1_9N_4400m_c7   19920704   34    7    12.8    73       66         8.6    nd          nd    
EP1_9N_4400m_c8   19920807   102   8    13.0    73       63         8.7    nd          nd    
EP1_9N_4400m_c9   19921117   79    9    11.1    54       63         6.7    nd          nd