Zooplankton data from gut evacuation experiments
AESOPS/APFZ Survey Cruises 1 (KIWI06) and 2 (KIWI08)

cruise sta event lat lon tow Sampling time (local) specie stage # of animals CHL PHAE TOT
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Limacina_helicina nd 2 0.589137 0.429231 1.018369
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Limacina_helicina nd 2 0.362874 0.273037 0.635911
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.006479 0.006689 0.013169
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Limacina_helicina nd 2 0.277492 0.248486 0.525979
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Limacina_helicina nd 1 0.320183 0.280152 0.600335
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Limacina_helicina nd 1 0.116630 0.174793 0.291423
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Pseudochirella_mawsonni Female 1 0.277492 0.295024 0.572516
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Rhincalanus_gigas Female 5 0.045356 0.042941 0.088297
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Rhincalanus_gigas Female 5 0.090712 0.167459 0.258171
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Pleuromama_sp. Female 4 0.298838 0.283710 0.582548
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Paraeuchaeta_biloba CV 1 0.006479 0.002805 0.009284
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Rhincalanus_gigas Female 2 0.019438 0.012299 0.031737
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Pleuromama_sp. Female 3 0.207342 0.384984 0.592325
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Rhincalanus_gigas Female 6 0.077753 0.064734 0.142487
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Pleuromama_sp. Female 3 0.097191 0.181918 0.279109
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Calanus_simillimus Adults 7 0.025918 0.007334 0.033252
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Calanoides_acutus Female 5 0.012959 0.013379 0.026338
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Calanus_simillimus Adults 9 0.012959 0.025033 0.037991
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:02:30 Calanoides_acutus Female 5 0.015551 0.012947 0.028497
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:35 Calanus_simillimus Adults 19 0.045356 0.070133 0.115489
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:35 Metridia_sp. Female 22 0.110150 0.210835 0.320985
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Limacina_helicina nd 2 1.239867 1.763362 3.003229
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Limacina_helicina nd 2 0.469602 0.867283 1.336885
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.002592 -0.000864 0.001728
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Eucalanus_longiceps Female 1 0.341529 0.677288 1.018817
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.000000 0.000000 0.000000
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.006479 0.005609 0.012089
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Rhincalanus_gigas Female 5 0.077753 0.238237 0.315991
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Rhincalanus_gigas Female 5 0.097191 0.278374 0.375565
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Candacea_maxima Female 1 0.000000 0.000000 0.000000
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Pleuromama_sp. Female 3 0.213456 0.471781 0.685237
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Pleuromama_sp. Female 3 0.064794 0.227018 0.291813
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Pleuromama_sp. Female 3 0.097191 0.340528 0.437719
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Pleuromama_sp. Female 2 0.093304 0.357362 0.450666
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Limacina_helicina nd 1 0.239739 0.774707 1.014445
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Rhincalanus_gigas Female 5 0.073865 0.192918 0.266783
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Neocalanus_tonsus Female 4 0.012959 0.011219 0.024178
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Calanoides_acutus Female 3 0.010367 -0.000348 0.010019
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Rhincalanus_gigas Female 5 0.064794 0.149326 0.214120
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:04:55 Rhincalanus_gigas Female 5 0.042764 0.136469 0.179233
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:06:15 Calanus_simillimus Adults 13 0.075161 0.130332 0.205493
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:06:15 Metridia_longa Female 7 0.058315 0.182563 0.240878
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:06:15 Oithona_sp. nd 25 0.015551 0.022786 0.038336
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Limacina_helicina nd 2 nd nd nd
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Limacina_helicina nd 2 0.362874 1.168139 1.531014
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Limacina_helicina nd 2 0.213456 0.498255 0.711710
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Limacina_helicina nd 2 0.320183 0.756690 1.076873
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.000000 0.000000 0.000000
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.000000 0.000000 0.000000
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.000000 0.000000 0.000000
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.000000 0.000000 0.000000
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.003888 0.002718 0.006605
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.003888 0.002718 0.006605
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Limacina_helicina nd 1 0.277492 0.745459 1.022951
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.000000 0.000000 0.000000
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Rhincalanus_gigas Female 5 0.123109 0.427909 0.551018
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Rhincalanus_gigas Female 5 0.071274 0.325634 0.396908
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Rhincalanus_gigas Female 6 0.051835 0.195506 0.247342
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Pleuromama_sp. Female 2 0.097191 0.557407 0.654599
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Limacina_helicina nd 2 0.482410 1.420170 1.902580
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Pleuromama_sp. Female 2 0.090712 0.560647 0.651359
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Pleuromama_sp. Female 2 0.077753 0.392318 0.470071
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Paraeuchaeta_biloba Female 1 0.000000 0.000000 0.000000
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Rhincalanus_gigas Female 4 0.058315 0.285498 0.343813
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Calanoides_acutus Female 5 0.012959 0.040136 0.053095
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Calanus_propinquus Adults 6 0.016847 0.019546 0.036393
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Pleuromama_sp. Female 2 0.116630 0.594304 0.710933
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Paraeuchaeta_biloba Female 1 0.058315 0.029112 0.087427
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Neocalanus_tonsus Female 2 0.012959 0.016828 0.029787
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Limacina_helicina nd 2 0.341529 0.736709 1.078238
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Rhincalanus_gigas Female 4 0.064794 0.258950 0.323745
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Pleuromama_sp. Female 3 0.058315 0.320460 0.378774
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Calanoides_acutus Female 3 0.006479 0.043376 0.049855
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:07:05 Calanus_propinquus Adults 6 0.019438 0.048550 0.067989
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:09:10 Calanus_simillimus Adults 9 0.019438 0.083512 0.102950
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:09:10 Metridia_sp. Adults 13 0.077753 0.497203 0.574956
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:44 Calanus_propinquus Female 2 0.012959 0.022438 0.035397
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:44 Eucalanus_longiceps Female 1 0.002592 -0.001728 0.000864
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:44 Pleuromama_sp. Female 1 0.090712 0.592144 0.682856
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:44 Rhincalanus_gigas CIV 4 0.097191 0.432439 0.529630
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:44 Calanoides_acutus Female 1 0.002592 -0.001728 0.000864
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:44 Pleuromama_sp. Female 1 0.116630 0.792405 0.909035
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:44 Calanus_propinquus Female 1 0.002592 -0.001728 0.000864
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:44 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.000000 0.000000 0.000000
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:44 Rhincalanus_gigas Female 5 0.071274 0.325409 0.396683
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:44 Limacina_helicina nd 8 2.123060 6.260740 8.383800
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:44 Pleuromama_sp. Female 1 0.103671 0.769967 0.873638
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:44 Calanoides_acutus Female 1 0.000000 0.000000 0.000000
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:44 Rhincalanus_gigas CV 5 0.032397 0.149326 0.181723
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:44 Limacina_helicina nd 2 0.123109 0.959009 1.082118
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:44 Calanoides_acutus Female 4 0.012959 0.069053 0.082012
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:50 Limacina_helicina nd 1 0.204750 1.790278 1.995028
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:50 Metridia_longa Female 13 0.103671 0.925352 1.029023
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:50 Calanoides_acutus CV 5 0.012959 0.022438 0.035397
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:10:50 Calanoides_acutus Female 6 0.019438 0.018118 0.037557
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:13:55 Limacina_helicina nd 5 2.377827 7.482178 9.860006
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:13:55 Limacina_helicina nd 5 0.934146 3.559074 4.493221
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:13:55 Limacina_helicina nd 5 1.273836 4.458962 5.732798
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:13:55 Limacina_helicina nd 5 0.640367 2.413712 3.054079
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:13:55 Rhincalanus_gigas Female 5 0.110150 0.607442 0.717593
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:13:55 Rhincalanus_gigas Female 5 0.161986 0.622516 0.784501
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:13:55 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.002592 -0.002160 0.000432
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:13:55 Rhincalanus_gigas Female 6 0.084233 0.357116 0.441349
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:13:55 Rhincalanus_gigas CV 8 0.051835 0.170459 0.222294
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:13:55 Pleuromama_sp. Female 2 0.129589 0.940861 1.070449
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:13:55 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.012959 0.008624 0.021583
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:13:55 Calanoides_acutus Female 9 0.025918 0.211480 0.237398
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:13:55 Calanus_propinquus Female 8 0.012959 0.066894 0.079852
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:13:55 Rhincalanus_gigas CV 10 0.006479 0.052870 0.059349
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:14:00 Metridia_longa Female 18 0.121813 1.238688 1.360501
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:14:00 Calanus_simillimus Adults 9 0.022030 0.059334 0.081364
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:14:00 Calanus_simillimus Adults 3 0.003888 0.004530 0.008417
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:25:30 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.006479 -0.006479 0.000000
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:25:30 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.006479 -0.006479 0.000000
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:25:30 Rhincalanus_gigas CIV 10 0.161986 1.026712 1.188698
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:25:30 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.006479 -0.006479 0.000000
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:25:30 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.002592 -0.002592 0.000000
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:25:30 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.002592 -0.002592 0.000000
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:25:30 Rhincalanus_gigas CIV 8 0.019438 0.073793 0.093231
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:25:30 Pleuromama_sp. Female 5 0.490948 2.627039 3.117987
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:25:30 Calanoides_acutus Female 4 0.019438 0.143716 0.163155
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:25:30 Calanoides_acutus Female 2 0.003888 0.005435 0.009323
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:25:30 Rhincalanus_gigas CIV 5 0.012959 0.010349 0.023308
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:25:30 Limacina_helicina nd 10 1.613526 7.692447 9.305973
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:25:30 Rhincalanus_gigas Female 2 0.041468 0.228902 0.270371
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:25:30 Rhincalanus_gigas CIV 3 0.006479 0.016828 0.023308
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:25:40 Calanus_simillimus Adults 13 0.025918 0.207160 0.233078
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:25:40 Metridia_sp. Female 8 0.045356 0.583955 0.629311
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:15 Limacina_helicina nd 3 0.448257 3.168979 3.617236
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:15 Limacina_helicina nd 3 0.640367 5.768103 6.408469
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:15 Limacina_helicina nd 3 0.469602 3.252662 3.722265
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:15 Limacina_helicina nd 1 0.071274 1.086122 1.157396
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:15 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.003888 0.006341 0.010229
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:15 Rhincalanus_gigas Female 4 0.045356 0.490933 0.536289
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:15 Rhincalanus_gigas Female 5 0.058315 0.475815 0.534130
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:15 Candacea_maxima Female 1 0.002592 -0.003024 -0.000432
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:15 Rhincalanus_gigas Female 3 0.051835 0.347412 0.399247
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:15 Pleuromama_sp. Female 2 0.136068 1.690340 1.826408
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:15 Paraeuchaeta_biloba CV 1 0.002592 -0.003024 -0.000432
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:15 Pleuromama_sp. Adults 4 0.116630 1.549863 1.666493
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:15 Candacea_maxima Female 5 0.012959 0.039266 0.052225
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:15 Eucalanus_longiceps CV 3 0.012959 0.039266 0.052225
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:15 Calanus_propinquus Adults 7 0.006479 0.074018 0.080497
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:15 Calanoides_acutus Female 5 0.015551 0.145012 0.160563
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:15 Rhincalanus_gigas Female 3 0.023326 0.146818 0.170144
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:20 Calanus_simillimus Adults 11 0.025918 0.160110 0.186027
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:20 Metridia_sp. Female 15 0.149027 2.028723 2.177750
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 0:48:20 Oithona_sp. nd 8 0.003888 0.006341 0.010229
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 1:11:05 Limacina_helicina nd 6 2.547672 13.006853 15.554525
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 1:11:05 Limacina_helicina nd 5 0.683058 5.046008 5.729066
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 1:11:05 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.006479 -0.008639 -0.002160
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 1:11:05 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.002592 -0.003456 -0.000864
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 1:11:05 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.006479 0.022438 0.028917
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 1:11:05 Limacina_helicina nd 4 0.849224 6.438662 7.287886
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 1:11:05 Rhincalanus_gigas Female 4 0.064794 0.504072 0.568866
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 1:11:05 Rhincalanus_gigas Female 5 0.116630 1.025422 1.142052
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 1:11:05 Rhincalanus_gigas Female 5 0.038877 0.258935 0.297812
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 1:11:05 Rhincalanus_gigas Female 4 0.038877 0.538629 0.577506
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 1:11:05 Pleuromama_sp. Female 5 0.341529 2.895301 3.236830
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 1:11:05 Calanoides_acutus Female 4 0.023326 0.229946 0.253272
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 1:11:05 Calanoides_acutus Female 3 0.012959 0.044876 0.057835
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 1:12:15 Calanus_simillimus Adults 14 0.025918 0.182983 0.208900
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 1:12:15 Metridia_sp. Female 5 0.032397 0.516191 0.548588
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 1:12:15 Oithona_sp. nd 4 0.003888 0.007247 0.011135
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 5:19:55 Limacina_helicina nd 1 0.194383 3.484290 3.678673
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 5:19:55 Calanus_simillimus Adults 11 0.012959 0.120409 0.133367
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 5:19:55 Calanus_simillimus Adults 4 0.003888 0.008153 0.012041
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 5:19:55 Metridia_sp. Female 8 0.025918 0.415626 0.441543
9710 8 11011300 -60.5000 -169.0000 1 5:19:55 Oithona_sp. nd 10 0.003888 0.008153 0.012041
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:05:00 Euphausia_crystallorophias nd 5 0.012959 0.028917 0.041876
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:05:00 Euphausia_crystallorophias nd 3 0.012959 0.001725 0.014684
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:05:00 Pleuromama_sp. Female 7 0.207342 0.404407 0.611748
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:05:00 Neocalanus_tonsus Female 1 0.000000 0.000000 0.000000
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:05:00 Neocalanus_tonsus Female 6 0.032397 0.045101 0.077498
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:05:00 Calanus_simillimus Male 5 0.032397 0.052870 0.085267
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:05:00 Rhincalanus_gigas Female 8 0.071274 0.127968 0.199242
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:05:00 Rhincalanus_gigas CV 9 0.058315 0.056320 0.114634
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:05:30 Calanus_simillimus Adults 15 0.045356 0.101210 0.146566
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:05:30 Metridia_longa Adults 19 0.207342 0.454907 0.662249
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:05:30 Clausocalanus_brevipes Female 34 0.085528 0.186969 0.272498
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:05:30 Oithona_sp. nd 29 0.003888 0.000906 0.004794
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:05:30 Daphnia_sp. nd 1 0.002592 -0.000432 0.002160
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:08:20 Calanus_simillimus Female 15 0.041468 0.203717 0.245185
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:08:20 Rhincalanus_gigas Female 8 0.097191 0.262835 0.360026
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:08:20 Rhincalanus_gigas CIV 3 0.016847 0.044108 0.060954
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:08:20 Rhincalanus_gigas CIV 20 0.071274 0.123858 0.195132
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:08:20 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.000000 0.000000 0.000000
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:08:20 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.002592 -0.000864 0.001728
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:08:20 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.002592 -0.000864 0.001728
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:08:20 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.000000 0.000000 0.000000
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:08:20 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.000000 0.000000 0.000000
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:08:20 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.000000 0.000000 0.000000
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:08:20 Pleuromama_sp. Female 9 0.405566 0.935165 1.340731
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:08:20 Neocalanus_tonsus Female 4 0.034989 0.131292 0.166280
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:08:20 Paraeuchaeta_biloba Female 2 0.000000 0.000000 0.000000
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:08:30 Calanus_simillimus Adults 20 0.064794 0.289173 0.353967
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:08:30 Metridia_longa Female 15 0.168465 0.829541 0.998007
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:08:30 Daphnia_sp. nd 3 0.019438 0.032367 0.051805
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:08:30 Oithona_sp. nd 34 0.005184 0.010703 0.015887
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:08:30 Clausocalanus_brevipes nd 25 0.038877 0.204581 0.243457
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:11:00 Euphausia_crystallorophias nd 2 0.012959 -0.006479 0.006479
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:11:00 Pleuromama_sp. Female 5 0.187903 1.164670 1.352573
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:11:00 Calanus_simillimus Female 4 0.019438 0.083512 0.102950
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:11:00 Rhincalanus_gigas CV 4 0.012959 0.063444 0.076403
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:11:00 Rhincalanus_gigas CIV 8 0.015551 0.034179 0.049729
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:11:05 Calanus_simillimus Female 2 0.005184 0.016054 0.021238
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:11:05 Metridia_longa Female 5 0.071274 0.488789 0.560062
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:11:05 Oithona_sp. nd 16 0.009071 0.007118 0.016190
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:11:05 Clausocalanus_brevipes Female 6 0.001296 0.008675 0.009971
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:20:00 Pleuromama_sp. Female 9 0.362874 1.402395 1.765270
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:20:00 Rhincalanus_gigas Female 5 0.027214 0.165212 0.192426
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:20:00 Calanoides_acutus Female 5 0.012959 0.022438 0.035397
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:20:00 Rhincalanus_gigas CV 18 0.058315 0.302971 0.361286
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:20:05 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.007775 0.001032 0.008807
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:20:05 Metridia_longa Female 19 0.256147 1.194324 1.450471
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:20:05 Daphnia_sp. nd 2 0.002592 -0.001728 0.000864
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:20:05 Oithona_sp. nd 32 0.012959 0.006899 0.019858
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:31:10 Euphausia_crystallorophias nd 1 0.003888 0.004530 0.008417
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:31:10 Pleuromama_sp. Female 6 0.294569 1.848697 2.143265
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:31:10 Neocalanus_tonsus Female 6 0.064794 0.470430 0.535225
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:31:10 Rhincalanus_gigas Female 5 0.038877 0.142411 0.181288
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:31:10 Rhincalanus_gigas CV 13 0.019438 0.139187 0.158625
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:31:10 Calanus_simillimus Female 3 0.023326 0.139832 0.163158
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:31:10 Rhincalanus_gigas CIV 15 0.011663 0.029127 0.040790
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:31:10 Calanoides_acutus Female 2 0.006479 0.014024 0.020503
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:31:10 Metridia_longa Female 5 0.041468 0.509292 0.550760
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:31:15 Calanus_simillimus Adults 7 0.009071 0.120634 0.129705
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:31:15 Metridia_longa Female 16 0.168465 1.937892 2.106357
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:31:15 Daphnia_sp. nd 9 0.019438 0.100340 0.119779
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:31:15 Clausocalanus_brevipes nd 10 0.012959 0.086317 0.099276
9710 12 11040840 -59.2847 -170.1163 2 0:31:15 Oithona_sp. nd 36 0.006479 0.072293 0.078773
